● Info: info@wayoptics.com
● Sales: sales@wayoptics.com
● R&D: rnd@wayoptics.com
TEL : +82-42-867-0600
Specification
材料 | 型号 | 输出间距 | 尺寸 | |
MUX | 硅 | U | 500 | 7.1x3.0 |
直的 | 250 | |||
750 | ||||
DEMUX | SILICON | STRAGHT | 250 | 6.6x2.7 |
二氧化硅 | STRAGHT | 250 | 9.6x2.0 |
MUX 参数表
项目 | 单位 | 标准值 | |
通道间隔 | nm | 20 (3543GHz) | |
通道数 | Ch | 4 | |
中心波长 | nm | 1271 1291 1311 1331 |
235.87THz 232.22THz 228.67THz 225.24THz |
插入损耗 | dB | <3.0 | |
1dB 带宽 | nm | >11 | |
输出间距 | µm | 500 or 750 | |
尺寸 | mm | 9.5x1.6 7.0x3.6 |
DEMUX 参数表
项目 | 单位 | 标准值 | |
通道间隔 | nm | 20 | |
通道数 | nm | 4 | |
中心波长 | nm | 1271 1291 1311 1331 |
235.87THz 232.22THz 228.67THz 225.24THz |
插入损耗 | dB | <2.0 | |
1dB 带宽 | nm | >12 | |
3dB 带宽 | nm | >15 | |
相邻信道串扰 | dB | >21 | |
非相邻信道隔离度 | dB | >30 | |
偏振相关损耗 | dB | <0.7 | |
输出间距 | µm | 250 | |
尺寸 | mm | 9.6x2.2 |